Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Tyršova 218/4
683 23 Ivanovice na Hané
IČ: 46 270 876
PŘÍRODOPIS a EKOLOGIE (ZŠ Na Beránku v Praze 12)
První stupnici tvrdosti nerostů sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs (1773 - 1839). Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu.
Mohsova stupnice tvrdosti - tabulka tvrdosti:
| Tvrdost | Látka | Chemický název | Chemický vzorec (značka) | Nástroj na vyrývání |
|---|---|---|---|---|
| 1 (velmi měkký) | mastek (talek) | kyselý metakřemičitan hořečnatý | H2Mg3(SiO3)4 | nehet |
| 2 (měkký) | sůl kamenná | chlorid sodný | NaCl | mince |
| 3 (měkký) | kalcit (vápenec) | uhličitan vápenatý | CaCO3 | měděný drát |
| 4 (polotvrdý) | fluorit (kazivec) | fluorid vápenatý | CaF2 | okenní sklo |
| 5 (tvrdý) | apatit | Ca(PO4)3 | silný kapesní nůž | |
| 6 (tvrdý) | živec (ortoklas) | křemičitan hlinitodraselný | KAlSi3O8 | silný kapesní nůž |
| 7 (velmi tvrdý) | křemen | oxid křemičitý | SiO2 | ocelový pilník |
| 8 (velmi tvrdý) | topaz | Al2SiO4 | ocelový pilník | |
| 9 (velmi tvrdý) | korund | oxid hlinitý | Al2O3 | ocelový pilník |
| 10 (velmi tvrdý) | diamant | uhlík | C | ocelový pilník |
Metoda se využívá v mineralogii. Pro měření technických materiálů není příliš vhodná. Stupně Mohsovy stupnice jsou poměrně velké a nerovnoměrně rozdělené.
Tabulka tvrdosti některých látek (dle Mohsovy stupnice):
Zápisy:
Opakování:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mohlo by Vás zajímat